01.12.2015
Обратите внимание, что с 01 января 2016 года изменятся тарифы на стоимость звонков на некоторые международные направления.
Komforts / Komforts+ | Mājas / Optimālais | ||||
Международные разговоры | Фикс. сеть | Моб. сеть | Фикс. сеть | Моб. сеть | |
Стоимость €/мин |
Стоимость €/мин |
Стоимость €/мин |
Стоимость €/мин |
||
Стоимость соединения при звонках на международные направления | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | |
Канада, США | 13 | - | 0.09 | - | |
Литва, Эстония | 0.11 | от 0.16 | 0.09 | от 0.15 | |
Австрия, Дания, Франция, Германия, Ирландия, Израиль, Италия, Великобритания, Норвегия, Польша, Финляндия, Швейцария, Швеция, Венгрия | 0.13 | от 0.19 | 0.09 | от 0.17 | |
Россия | 0.13 | от 0.19* | 0.13 | от 0.17* | |
Бельгия, Нидерланды | 0.13 | от 0.21 | 0.09 | от 0.19 | |
Болгария, Хорватия, Кипр, Чешская Республика, Греция, Румыния, Испания | 0.15 | от 0.21 | 0.13 | от 0.19 | |
Украина | 0.19 | от 0.29 | 0.17 | от 0.28 | |
Казахстан, Кыргызстан, Узбекистан | 0.22 | от 0.22 | 0.22 | от 0.22 | |
Армения, Грузия, Молдова, Турция, Индия, Китай, Япония | 0.33 | от 0.33 | 0.30 | от 0.30 | |
Беларусь | 0.38 | от 0.38 | 0.38 | от 0.38 | |
Другие страны | www.dautkom.lv |
*Стоимость звонка в Россию на мобильную сеть «Билайн» 0.25 €/мин
Все цены указаны с учетом PVN 21%.